| Pay Period Number | Earnings Period | Check Date | Life | Health, Dental, Vision, Accident Plan, ICI, Pre-Tax Savings Account |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 12/14/25-12/27/25 | 01/08/26 | February | January |
| 2B | 12/28/25-01/10/26 | 01/22/26 | February | January |
| 3A | 01/11/26-01/25/26 | 02/05/26 | March | February |
| 4B | 01/25/26-02/07/26 | 02/19/26 | March | February |
| 5A | 02/08/26-02/21/26 | 03/05/26 | April | March |
| 6B* | 02/22/26-03/07/26 | 03/19/26 | April | March |
| 7A | 03/08/26-03/21/26 | 04/02/26 | May | April |
| 8B | 03/22/26-04/04/26 | 04/16/26 | May | April |
| 9C | 04/05/26-04/18/26 | 04/30/26 | — | — |
| 10A | 04/19/26-05/02/26 | 05/14/26 | June | May |
| 11B | 05/03/26-05/16/26 | 05/28/26 | June | May |
| 12A | 05/17/26-05/30/26 | 06/11/26 | July | June |
| 13B* | 05/31/26-06/13/26 | 06/25/26 | July | June |
| 14A◆ | 06/14/26-06/27/26 | 07/09/26 | August | July |
| 15B | 06/28/26-07/11/26 | 07/23/26 | August | July |
| 16A | 07/12/26-07/25/26 | 08/06/26 | September | August |
| 17B | 07/26/26-08/08/26 | 08/20/26 | September | August |
| 18A | 08/09/26-08/22/26 | 09/03/26 | October | September |
| 19B* | 08/23/26-09/05/26 | 09/17/26 | October | September |
| 20A | 09/06/26-09/19/26 | 10/01/26 | November | October |
| 21B | 09/20/26-10/03/26 | 10/15/26 | November | October |
| 22C | 10/04/26-10/17/26 | 10/29/26 | — | — |
| 23A | 10/18/26-10/31/26 | 11/12/26 | December | November |
| 24B | 11/01/26-11/14/26 | 11/25/26 | December | November |
| 25A | 11/15/26-11/28/26 | 12/10/26 | January | December |
| 26B* | 11/29/26-12/12/26 | 12/23/26 | January | December |
◆ End of Fiscal Year
* End of Quarter
